Oberliga Bayern 2000/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Ligastatistik | |||||||
Spiele | 156 | 90 Heimsiege - 18 Remis - 48 Gastsiege | |||||
Tore Gesamt / Schnitt | 7.044 | 45,15 | 3.670 Heimtore (23,53 / Spiel) - 3.374 Gasttore (21,63 / Spiel) | ||||
Höchster Heimsieg | + 15 | 30 : 15 | HSC 2000 Coburg - BSV 1898 Bayreuth | ||||
Höchster Gastsieg | + 14 | 17 : 31 | HG Ingolstadt - VfB Forchheim 1861 | ||||
Torreichstes Spiel | 66 Tore | 31 : 35 | TSV Simbach am Inn - TSV 1860 Ansbach | ||||
Tabellenführer: | 3 | VfB Forchheim 1861 (19), HSC 2000 Coburg (4), TSV Trudering (3) |
Saisonverlauf (Platzierungen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 10 | 10 | 12 | 9 | 12 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 13 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 12 | 13 | 9 | 13 | 11 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 11 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 11 | 11 | 13 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 9 | 12 | 8 | 8 | 10 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
© 2012 bundesligainfo.de - Diese Seite wurde erstellt unter Verwendung von LMO4 und LMO Viewer 4 © LMO-Group |