![]() |
![]() |
Titelträger Luxemburg [Frauen] | ![]() |
![]() |
Meister | ||
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
30 | 11 | 1 |
Anz | Verein | Jahre | |
30 | ![]() |
HBC Bascharage | 1977 bis 1986 und 1990 bis 2009 |
11 | ![]() |
HB Dudelange | 1974 1975 1976 1977 1988 2010 2011 2013 2014 2015 2016 |
1 | ![]() |
HC Espérance Rumelange | 1987 |
1 | ![]() |
HC Berchem | 1989 |
1 | ![]() |
CHEV Diekirch | 2012 |
1 | ![]() |
HB Museldall | 2017 |
Pokalsieger | ||
![]() |
![]() |
![]() |
19 | 12 | 4 |
Anz | Verein | Jahre | |
19 | ![]() |
HBC Bascharage | 1976 1981 1984 1985 1994 1995 1996 1997 und 1999 bis 2009 |
12 | ![]() |
HB Dudelange | 1975 1977 1982 1983 1987 1990 1998 2010 2013 2014 2015 2016 |
4 | ![]() |
HC Espérance Rumelange | 1986 1988 1989 1993 |
3 | ![]() |
HC Standard Luxembourg | 1978 1979 1980 |
2 | ![]() |
HC Berchem | 1991 1992 |
2 | ![]() |
CHEV Diekirch | 2011 2012 |
1 | ![]() |
HB Museldall | 2017 |
Info | |
![]() |
Austragung seit 1973/74 |
![]() |
Austragung seit 1974/75 |
Vereine | |
![]() |
I. Mannschaft spielt seit 2009 als RL Bascharage in der 3.Liga Deutschlands (RL Bascharage) |