![]() |
![]() |
Titelträger Färöer [Männer] | ![]() |
![]() |
Meister | ||
![]() |
![]() |
![]() |
30 | 23 | 8 |
Anz | Verein | Jahre | |
30 | ![]() |
Kyndil Tórshavn | 1958 1959 1960 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1976 1977 1979 1981 1984 1988 1989 1990 1991 1992 1994 1996 2004 2006 2007 |
23 | ![]() |
Vestmanna ÍF | 1948 1950 1951 1952 1954 1957 1968 1975 1980 1982 1983 1985 1986 1987 1993 1995 1997 1998 2001 2002 2005 2015 2016 |
8 | ![]() |
HF Neistín | 1949 1953 1955 1978 2000 2008 2010 2011 |
5 | ![]() |
Strendur ÍF | 1943 1944 1945 1999 2003 |
3 | ![]() |
H71 Tórshavn | 2009 2012 2017 |
2 | ![]() |
Kollafjørdur ÍF | 2013 2014 |
1 | ![]() |
Søljan ÍF Sandavágur | 1956 |
Pokalsieger | ||
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
10 | 7 | 6 |
Anz | Verein | Jahre | |
10 | ![]() |
Kyndil Tórshavn | 1986 1987 1990 1991 1995 1996 2000 2003 2008 2014 |
7 | ![]() |
Vestmanna ÍF | 1985 1988 1989 1993 1997 1999 2015 |
6 | ![]() |
Strendur ÍF | 2001 2002 2004 2005 2006 2007 |
6 | ![]() |
HF Neistín | 1992 1994 2009 2010 2011 2012 |
3 | ![]() |
H71 Tórshavn | 1998 2016 2017 |
1 | ![]() |
Kollafjørdur ÍF | 2013 |
Info | |
![]() |
1946, 1947 und 1961 nicht ausgetragen |
![]() |
wird seit 1984/85 ausgetragen |