| 2.Bundesliga Männer 2011/12 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Info | |
| |
|
| Aufstieg in die Bundesliga Abstieg in die 3.Liga |
|
| Bei Punktgleichheit am Saisonende gilt die Tordifferenz als Unterscheidungskriterium | |
| Ligastatistik | |||||
| Spiele: | 350 | 219 Heimsiege - 32 Remis - 99 Gastsiege | |||
| Tischwertung: | 1 | 0 x für Heim / 1 x für Gast | |||
| Tore Gesamt: | 19676 | (Heim: 10175 / Gast: 9501) | |||
| Tore pro Spiel: | 56.38 | (Heim: 29.15 / Gast: 27.22) (Spiele mit Tischwertung nicht berücksichtigt) | |||
| Höchster Heimsieg: | 36:19 | ThSV Eisenach - SG BBM Bietigheim (+ 17 Tore) | |||
| Höchster Gastsieg: | 14:33 | 1.VfL Potsdam - TSV GWD Minden (+ 19 Tore) | |||
| Torreichstes Spiel: | 44:37 | TSV GWD Minden - Dormagener HC (81 Tore) | |||
| © 2011-12 bundesligainfo.de - Diese Seite wurde erstellt unter Verwendung von LMO 4 und LMO Viewer 4 © LMO-Group |