2.Bundesliga Männer 2011/12  
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Aktuell
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Aktuelle Spiele
36 17.05.2012 17:00 Uhr TSG Friesenheim - SG BBM Bietigheim :
36 18.05.2012 19:30 Uhr TuSEM Essen - TSV GWD Minden :
36 19.05.2012 18:30 Uhr Dormagener HC - VfL Bad Schwartau :
36 19.05.2012 19:00 Uhr ASV Hamm-Westfalen - HG Saarlouis :
36 19.05.2012 19:15 Uhr TV Emsdetten - ThSV Eisenach :
36 19.05.2012 19:30 Uhr TV Bittenfeld - SC DHfK Leipzig :
36 19.05.2012 19:30 Uhr HC Empor Rostock - SV Post Schwerin :
36 19.05.2012 20:00 Uhr TV 1893 Neuhausen - 1.VfL Potsdam :
36 19.05.2012 20:00 Uhr HC Erlangen - HSG Nordhorn-Lingen :
36 20.05.2012 17:00 Uhr HSG Düsseldorf - TV Korschenbroich :

Aktueller Stand
GesamttabelleHeimbilanzAuswärtsbilanzHinrundeRückrunde
Pl. TeamSpSUNToreTD Pkt.TendenzSPST HPFBTW
1 TSV GWD Minden3526361105:930+175 55-15  
2 TuSEM Essen352339959:892+ 67 49-21  
3 TV 1893 Neuhausen35196101011:965+ 46 44-26  
4 HC Erlangen3519313880:827+ 53 41-29  
5 ThSV Eisenach3520114983:931+ 52 41-29  
6N SC DHfK Leipzig35185121009:1002+ 7 41-29  
7 TV Emsdetten3519115978:963+ 15 39-31  
8A ASV Hamm-Westfalen35182151010:933+ 77 38-32  
9 HSG Nordhorn-Lingen35190161018:994+ 24 38-32  
10A TSG Friesenheim3514615937:963- 26 34-36  
11 SG BBM Bietigheim35162171052:1082- 30 34-36  
12 VfL Bad Schwartau3513715991:1001- 10 33-37  
13 TV Bittenfeld3514516996:1017- 21 33-37  
14 HG Saarlouis35145161031:1058- 27 33-37  
15 SV Post Schwerin3515317947:978- 31 33-37  
16 1.VfL Potsdam3512122987:1059- 72 25-45  
17 HC Empor Rostock3511222978:1072- 94 24-46  
18 TV Korschenbroich35103221015:1072- 57 23-47  
19A Dormagener HC-8 P.3512122908:947- 39 17-45  
20 HSG Düsseldorf356524881:990-109 17-53  
BLI mycross

Info
Dormagener HC erhält 8 Punkte Strafabzug wegen Insolvenz in der Vorsaison
Dormagener HC hat am 06.03.2012 Insolvenz angemeldet und steht damit als Absteiger fest
HSG Düsseldorf hat Insolvenz angemeldet und steht damit als Absteiger fest
TV Korschenbroich beantragt keine Lizenz für die kommende Saison und steht als Absteiger fest
01-03
17-20
Aufstieg in die Bundesliga
Abstieg in die 3.Liga
§ 43 SpO Bei Punktgleichheit am Saisonende gilt die Tordifferenz als Unterscheidungskriterium

 
GWD # 20:18 34:32 34:30 33:28 30:21 30:24 26:32 34:25 32:29 35:37 33:22 32:25 41:25 29:17 26.05. 36:28 35:23 44:37 33:25
ESS 18.05.# 33:25 20:26 24:21 27:26 29:26 28:22 30:25 32:21 34:27 22:22 30:27 31:29 02.06. 36:31 31:25 30:22 32:30 25:22
TVN 02.06. 25:21# 25:25 33:27 28:28 31:22 23:22 30:23 34:31 35:32 27:28 30:27 34:24 34:26 19.05. 29:29 25:28 28:23 29:24
ERL 21:21 21:23 30:24# 23:18 02.06. 22:27 22:28 19.05. 25:21 24:22 32:20 22:21 23:23 31:22 33:25 25:18 23:22 19:18 37:21
ESA 32:27 26.05. 32:30 20:19# 37:29 25:22 23:22 35:32 22:25 36:19 32:24 30:25 29:30 30:22 45:31 41:29 30:27 27:24 22:22
LPZ 31:41 29:26 26:26 26:27 19:18# 27:24 30:26 28:29 33:30 39:32 32:31 31:32 29:25 26:22 28:20 31:19 33:32 33:31 26.05.
TVE 35:32 25:30 29:29 29:27 19.05. 33:26# 27:30 21:25 23:21 25:21 31:24 31:27 02.06. 36:27 41:33 32:31 33:29 24:27 26:22
ASV 34:34 26:22 30:26 24:25 38:23 24:27 33:25# 33:26 27:21 31:27 30:33 29:23 19.05. 35:28 34:21 38:27 02.06. 24:31 36:28
NOH 29:28 25:26 33:22 29:28 26:30 31:28 30:26 26.05.# 30:33 37:28 30:36 33:35 34:29 33:29 28:22 32:22 37:30 32:23 30:28
TSG 23:27 25:25 22:29 20:19 29:24 23:23 23:22 27:26 20:27# 17.05. 27:27 27:27 32:29 29:27 27:24 28:24 34:28 26.05. 30:22
BBM 31:24 33:32 32:27 25:22 29:27 33:27 35:32 29:27 31:33 33:32# 29:26 26.05. 34:36 36:36 30:28 24:28 37:34 31:28 19:19
SWT 28:28 22:22 30:33 26.05. 30:26 29:29 24:27 21:21 32:28 31:24 42:31# 29:26 33:28 29:30 21:29 28:27 31:31 26:22 29:22
TVB 23:30 27:29 33:33 24:23 30:28 19.05. 27:34 29:22 31:30 02.06. 30:29 34:30# 26:26 28:30 31:31 37:22 32:30 25:24 26:26
HGS 27:28 27:24 26.05. 28:27 29:25 37:40 34:32 30:27 30:29 38:35 32:40 30:31 28:30# 25:25 37:32 35:32 32:32 30:25 32:25
SVP 30:34 31:29 26:31 21:22 21:24 31:30 26.05. 30:28 27:24 26:26 33:30 30:29 32:29 28:25# 31:26 32:28 34:25 0:0* 27:31
POT 14:33 24:25 30:33 31:26 02.06. 36:29 28:29 30:35 27:23 30:24 32:33 32:31 32:34 29:25 20:30# 35:30 27:25 31:25 30:34
ROS 26:27 27:31 29:33 29:30 29:22 28:29 24:27 28:34 02.06. 31:31 30:29 34:33 36:33 34:28 19.05. 34:28# 32:31 23:31 25:24
TVK 24:34 31:29 27:31 21:24 25:31 26:27 28:29 33:29 27:28 32:28 32:30 32:29 35:28 31:31 33:28 33:30 26.05.# 33:36 30:28
DHC 27:31 20:23 25:22 24:21 30:36 33:34 21:23 23:28 23:24 26:30 02.06. 19.05. 32:24 26:23 31:30 21:30 29:31 37:33# 23:23
DUS 17:35 27:30 24:25 23:26 24:27 25:25 31:26 27:25 32:28 28:29 37:34 02.06. 21:30 25:34 22:28 25:28 28:29 20.05. 19:22#

Ligastatistik
Spiele:350219 Heimsiege - 32 Remis - 99 Gastsiege
Tischwertung: 1 0 x für Heim / 1 x für Gast
Tore Gesamt: 19676 (Heim: 10175 / Gast: 9501)
Tore pro Spiel: 56.38 (Heim: 29.15 / Gast: 27.22) (Spiele mit Tischwertung nicht berücksichtigt)
Höchster Heimsieg: 36:19ThSV Eisenach - SG BBM Bietigheim (+ 17 Tore)
Höchster Gastsieg: 14:331.VfL Potsdam - TSV GWD Minden (+ 19 Tore)
Torreichstes Spiel: 44:37TSV GWD Minden - Dormagener HC (81 Tore)

BLI mycross
© 2011-12 bundesligainfo.de - Diese Seite wurde erstellt unter Verwendung von LMO 4 und LMO Viewer 4 © LMO-Group