![]() |
Oberliga Niedersachsen 2016/17 [Männer] |
» Kompletter Spielplan | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ligastatistik | |||||||
Spiele | 240 | 127 Heimsiege - 28 Remis - 85 Gastsiege | |||||
Tore Gesamt / Schnitt | 13.471 | 56,13 | 7.008 Heimtore (29,20 / Spiel) - 6.463 Gasttore (26,93 / Spiel) | ||||
Höchster Heimsieg | + 34 | 47 : 13 | TV Jahn Duderstadt - TSV Burgdorf III | ||||
Höchster Gastsieg | + 19 | 23 : 42 | HV Barsinghausen - MTV Vorsfelde | ||||
Torreichstes Spiel | 73 Tore | 40 : 33 | HF Helmstedt-Büddenstedt - MTV Soltau |
© bundesligainfo.de - Diese Seite wurde erstellt unter Verwendung von LMO 4 und LMO Viewer 4 © LMO-Group |