![]() |
1.Bundesliga 2017/18 [Frauen] | » Kompletter Spielplan | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ligastatistik | |||||||
Spiele | 153 | 81 Heimsiege - 11 Remis - 61 Gastsiege | |||||
Tore Gesamt / Schnitt | 8.123 | 53,09 | 4.166 Heimtore (27,23 / Spiel) - 3.957 Gasttore (25,86 / Spiel) | ||||
Höchster Heimsieg | + 19 | 36 : 17 | Frisch Auf Göppingen - HC Rödertal | ||||
Höchster Gastsieg | + 20 | 16 : 36 | HC Rödertal - SG BBM Bietigheim | ||||
Torreichstes Spiel | 76 Tore | 44 : 32 | Buxtehuder SV - TV Nellingen |
© bundesligainfo.de - Diese Seite wurde erstellt unter Verwendung von LMO 4 und LMO Viewer 4 © LMO-Group |