![]() |
Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein 2017/18 [Frauen] | » Kompletter Spielplan | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ligastatistik | |||||||
Spiele | 151 | 85 Heimsiege - 12 Remis - 54 Gastsiege | |||||
Tore Gesamt / Schnitt | 7.673 | 50,81 | 3.962 Heimtore (26,24 / Spiel) - 3.711 Gasttore (24,58 / Spiel) | ||||
Höchster Heimsieg | + 37 | 50 : 13 | AMTV Hamburg - Bredstedter TSV | ||||
Höchster Gastsieg | + 18 | 16 : 34 | SV Preußen 09 Reinfeld - SC Alstertal-Langenhorn | ||||
Torreichstes Spiel | 78 Tore | 42 : 36 | SG Todesfelde/Leezen - HG Owschlag/Kropp/Tet. II |
© bundesligainfo.de - Diese Seite wurde erstellt unter Verwendung von LMO 4 und LMO Viewer 4 © LMO-Group |