![]() |
Landesliga Bremen 2017/18 [Frauen] | » Kompletter Spielplan | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ligastatistik | ||||||||
Spiele | 102 | 57 Heimsiege - 6 Remis - 39 Gastsiege | ||||||
Tischwertung | 1 | 1 x für Heim / 0 x für Gast | ||||||
Tore Gesamt / Schnitt * | 5.053 | 50,03 | 2.592 Heimtore (25,66 / Spiel) - 2.461 Gasttore (24,37 / Spiel) | |||||
Höchster Heimsieg | + 13 | 32 : 19 | TuS Komet Arsten - TuS Sulingen 1880 | |||||
Höchster Gastsieg | + 17 | 22 : 39 | TuS Sulingen 1880 - SG Findorff | |||||
Torreichstes Spiel | 74 Tore | 39 : 35 | SG Findorff - TuS Komet Arsten | |||||
* Torschnittberechnungen ohne Tischwertung |
© bundesligainfo.de - Diese Seite wurde erstellt unter Verwendung von LMO 4 und LMO Viewer 4 © LMO-Group |