![]() |
Württemberg-Liga 2017/18 Staffel Nord [Frauen] | » Kompletter Spielplan | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ligastatistik | |||||||
Spiele | 131 | 70 Heimsiege - 5 Remis - 56 Gastsiege | |||||
Tore Gesamt / Schnitt | 6.890 | 52,60 | 3.523 Heimtore (26,89 / Spiel) - 3.367 Gasttore (25,70 / Spiel) | ||||
Höchster Heimsieg | + 24 | 34 : 10 | SV Hohenacker-Neustadt - SpVgg Mössingen 1904 | ||||
Höchster Gastsieg | + 26 | 12 : 38 | SpVgg Mössingen 1904 - SG Schozach/Bottwartal | ||||
Torreichstes Spiel | 73 Tore | 41 : 32 | TSV Nordheim 1910 - SG Leonberg/Eltingen |
© bundesligainfo.de - Diese Seite wurde erstellt unter Verwendung von LMO 4 und LMO Viewer 4 © LMO-Group |