![]() |
Württemberg-Liga 2017/18 Staffel Süd [Frauen] | » Kompletter Spielplan | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ligastatistik | ||||||||
Spiele | 132 | 82 Heimsiege - 8 Remis - 42 Gastsiege | ||||||
Tischwertung | 1 | 1 x für Heim / 0 x für Gast | ||||||
Tore Gesamt / Schnitt * | 6.831 | 52,15 | 3.609 Heimtore (27,55 / Spiel) - 3.222 Gasttore (24,60 / Spiel) | |||||
Höchster Heimsieg | + 26 | 43 : 17 | SG Burlafingen/PSV Ulm - TV Weingarten | |||||
Höchster Gastsieg | + 16 | 15 : 31 | SG Hofen/Hüttlingen - Frisch Auf Göppingen II | |||||
Torreichstes Spiel | 69 Tore | 42 : 27 | TV Nellingen II - SG Burlafingen/PSV Ulm | |||||
* Torschnittberechnungen ohne Tischwertung |
© bundesligainfo.de - Diese Seite wurde erstellt unter Verwendung von LMO 4 und LMO Viewer 4 © LMO-Group |