![]() |
Oberliga Baden-Württemberg 2017/18
[Männer] |
» Kompletter Spielplan | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ligastatistik | |||||||
Spiele | 200 | 101 Heimsiege - 21 Remis - 78 Gastsiege | |||||
Tore Gesamt / Schnitt | 11.565 | 57,83 | 5.912 Heimtore (29,56 / Spiel) - 5.653 Gasttore (28,27 / Spiel) | ||||
Höchster Heimsieg | + 16 | 44 : 28 | TV Sandweier - Neckarsulmer SU | ||||
Höchster Gastsieg | + 15 | 31 : 46 | SG Lauterstein - TSV Deizisau | ||||
Torreichstes Spiel | 78 Tore | 41 : 37 | TV Sandweier - SG Lauterstein |
© bundesligainfo.de - Diese Seite wurde erstellt unter Verwendung von LMO 4 und LMO Viewer 4 © LMO-Group |