![]() |
Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein 2017/18 [Männer] | » Kompletter Spielplan | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ligastatistik | |||||||
Spiele | 152 | 73 Heimsiege - 11 Remis - 68 Gastsiege | |||||
Tore Gesamt / Schnitt | 7.959 | 52,36 | 4.030 Heimtore (26,51 / Spiel) - 3.929 Gasttore (25,85 / Spiel) | ||||
Höchster Heimsieg | + 26 | 40 : 14 | HSG Neustadt/Grömitz - TSV Hürup | ||||
Höchster Gastsieg | + 16 | 20 : 36 | HSG Schülp/W./Rendsburg - VfL Bad Schwartau II | ||||
Torreichstes Spiel | 77 Tore | 36 : 41 | HSG Schülp/W./Rendsburg - SG WIFT Neumünster |
© bundesligainfo.de - Diese Seite wurde erstellt unter Verwendung von LMO 4 und LMO Viewer 4 © LMO-Group |