![]() |
Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2017/18 [Männer] | » Kompletter Spielplan | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ligastatistik | |||||||
Spiele | 189 | 111 Heimsiege - 9 Remis - 69 Gastsiege | |||||
Tore Gesamt / Schnitt | 10.098 | 53,43 | 5.239 Heimtore (27,72 / Spiel) - 4.859 Gasttore (25,71 / Spiel) | ||||
Höchster Heimsieg | + 18 | 39 : 21 | SV 64 Zweibrücken - TV Offenbach | ||||
Höchster Gastsieg | + 16 | 22 : 38 | HSG Kastellaun/Simmern - HSG Rhein-Nahe Bingen | ||||
Torreichstes Spiel | 79 Tore | 44 : 35 | VTV Mundenheim - TV Bitburg 1911 |
© bundesligainfo.de - Diese Seite wurde erstellt unter Verwendung von LMO 4 und LMO Viewer 4 © LMO-Group |