![]() |
2.Bundesliga 2018/19 [Frauen] | » Kompletter Spielplan | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ligastatistik | |||||||
Spiele | 240 | 122 Heimsiege - 16 Remis - 102 Gastsiege | |||||
Tore Gesamt / Schnitt | 12.888 | 53,70 | 6.504 Heimtore (27,10 / Spiel) - 6.384 Gasttore (26,60 / Spiel) | ||||
Höchster Heimsieg | + 20 | 39 : 19 | 1.FSV Mainz 05 - HSG Gedern/Nidda | ||||
Höchster Gastsieg | + 18 | 20 : 38 | HSG Gedern/Nidda - 1.FSV Mainz 05 | ||||
Torreichstes Spiel | 76 Tore | 44 : 32 | SG 09 Kirchhof - DJK MJC Trier |
© bundesligainfo.de - Diese Seite wurde erstellt unter Verwendung von LMO 4 und LMO Viewer 4 © LMO-Group |