![]() |
2.Bundesliga 2018/19 [Männer] | » Kompletter Spielplan | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ligastatistik | ||||||||
Spiele | 380 | 208 Heimsiege - 39 Remis - 133 Gastsiege | ||||||
Tischwertung | 1 | 0 x für Heim / 1 x für Gast | ||||||
Tore Gesamt / Schnitt * | 20.511 | 54,12 | 10.497 Heimtore (27,70 / Spiel) - 10.014 Gasttore (26,42 / Spiel) | |||||
Höchster Heimsieg | + 16 | 37 : 21 | HSC 2000 Coburg - TSV Bayer Dormagen | |||||
Höchster Gastsieg | + 14 | 22 : 36 | HSG Neuss/Düsseldorf - HBW Balingen/Weilstetten | |||||
Torreichstes Spiel | 73 Tore | 39 : 34 | TuSEM Essen - TV Emsdetten | |||||
* Torschnittberechnungen ohne Tischwertung |
© bundesligainfo.de - Diese Seite wurde erstellt unter Verwendung von LMO 4 und LMO Viewer 4 © LMO-Group |