bundesligainfo.de Teamspielplan - 3.Liga Staffel Ost
HC Aschersleben

ST Datum Uhrzeit Ort Gegner Erg. Anmerkung DV
01 01.09.2012 19:00 Uhr H Dessau-Roßlauer HV 23:25
02 08.09.2012 19:30 Uhr A TG 1860 Münden 31:34
03 15.09.2012 19:00 Uhr H SG LVB Leipzig 31:29
04 22.09.2012 20:00 Uhr A DJK Rimpar 25:26
05 29.09.2012 19:00 Uhr A LHC Cottbus 27:24
06 06.10.2012 19:00 Uhr H SC Magdeburg II 20:26
07 12.10.2012 19:30 Uhr A SV Anhalt Bernburg 21:22
08 20.10.2012 19:00 Uhr H HSG Pohlheim 34:23
09 27.10.2012 19:00 Uhr H GSV Eintracht Baunatal 27:27
10 10.11.2012 19:30 Uhr A HSC 2000 Coburg 24:33
11 17.11.2012 19:00 Uhr H ESV Lokomotive Pirna 28:27
12 24.11.2012 19:30 Uhr A HSG Gensungen/Felsberg 35:38
13 01.12.2012 19:00 Uhr H SV 08 Auerbach 34:37
14 09.12.2012 17:00 Uhr H HC Elbflorenz Dresden 37:31
15 15.12.2012 19:30 Uhr A HSC Bad Neustadt 28:31
16 21.12.2012 19:00 Uhr A Dessau-Roßlauer HV 24:36 V 16.Sptg.
18 26.01.2013 17:00 Uhr A SG LVB Leipzig 29:33
19 02.02.2013 19:00 Uhr H DJK Rimpar 27:31
20 16.02.2013 19:00 Uhr H LHC Cottbus 32:22
21 22.02.2013 19:30 Uhr A SC Magdeburg II 26:25
22 01.03.2013 19:30 Uhr H SV Anhalt Bernburg 21:30
23 09.03.2013 20:00 Uhr A HSG Pohlheim 35:27
24 16.03.2013 19:30 Uhr A GSV Eintracht Baunatal 30:31
17 22.03.2013 20:00 Uhr H TG 1860 Münden 29:28 N 17.Sptg.
25 06.04.2013 19:00 Uhr H HSC 2000 Coburg 33:32
26 13.04.2013 19:30 Uhr A ESV Lokomotive Pirna 29:35
27 20.04.2013 19:00 Uhr H HSG Gensungen/Felsberg 30:20
28 27.04.2013 19:00 Uhr A SV 08 Auerbach 29:29
29 04.05.2013 19:00 Uhr A HC Elbflorenz Dresden 29:29
30 11.05.2013 19:00 Uhr H HSC Bad Neustadt 23:39
BLI Teamspielplan
© 2002-2012 bundesligainfo.de - Diese Seite wurde erstellt unter Verwendung von LMO 4 © LMO-Group