bundesligainfo.de Teamspielplan - 3.Liga Ost
HC Aschersleben

ST Datum Uhrzeit Ort Gegner Erg. Anmerkung DV
01 03.09.2011 18:00 Uhr A TSG Münster 33:36
02 10.09.2011 19:00 Uhr H SG LVB Leipzig 31:31
03 17.09.2011 19:00 Uhr H HSG Pohlheim 30:22
04 24.09.2011 19:30 Uhr A HSG Gensungen/Felsberg 26:29
05 30.09.2011 20:00 Uhr H SV Anhalt Bernburg 29:25
06 08.10.2011 18:00 Uhr A HSC 2000 Coburg 30:33
07 14.10.2011 20:00 Uhr H GSV Eintracht Baunatal 32:24
08 22.10.2011 18:00 Uhr A TV Jahn Duderstadt 24:27
09 28.10.2011 20:00 Uhr H Dessau-Roßlauer HV 23:26
10 06.11.2011 17:00 Uhr A EHV Aue 26:36
11 12.11.2011 19:00 Uhr H SG Kleenheim 34:34
12 19.11.2011 20:00 Uhr A DJK Rimpar 23:31
13 26.11.2011 19:00 Uhr H TG 1860 Münden 30:31
14 10.12.2011 19:30 Uhr A ESV Lokomotive Pirna 27:30
15 17.12.2011 19:00 Uhr H HSC Bad Neustadt 24:26
16 14.01.2012 19:00 Uhr H TSG Münster 29:27
17 22.01.2012 14:00 Uhr A SG LVB Leipzig 24:26
18 28.01.2012 20:00 Uhr A HSG Pohlheim 31:28
19 03.02.2012 19:30 Uhr H HSG Gensungen/Felsberg 32:37
20 11.02.2012 16:30 Uhr A SV Anhalt Bernburg 22:28
21 25.02.2012 19:00 Uhr H HSC 2000 Coburg 37:36
22 03.03.2012 20:00 Uhr A GSV Eintracht Baunatal 32:36
23 10.03.2012 19:00 Uhr H TV Jahn Duderstadt 30:24
24 25.03.2012 17:00 Uhr A Dessau-Roßlauer HV 24:30
25 14.04.2012 19:00 Uhr H EHV Aue 27:36
26 21.04.2012 20:00 Uhr A SG Kleenheim 29:28
27 28.04.2012 19:00 Uhr H DJK Rimpar 28:24
28 05.05.2012 19:30 Uhr A TG 1860 Münden 36:36
29 12.05.2012 19:00 Uhr H ESV Lokomotive Pirna 28:21
30 19.05.2012 19:00 Uhr A HSC Bad Neustadt 26:29
BLI Teamspielplan
© 2002-2012 bundesligainfo.de - Diese Seite wurde erstellt unter Verwendung von LMO 4 © LMO-Group