bundesligainfo.de Teamspielplan - 3.Liga Ost
DJK Rimpar

ST Datum Uhrzeit Ort Gegner Erg. Anmerkung DV
01 03.09.2011 20:00 Uhr H HSC 2000 Coburg 24:22
02 10.09.2011 20:00 Uhr A GSV Eintracht Baunatal 23:31
03 17.09.2011 20:00 Uhr H TV Jahn Duderstadt 34:33
04 25.09.2011 17:00 Uhr A Dessau-Roßlauer HV 24:26
05 01.10.2011 20:00 Uhr H EHV Aue 27:28
06 08.10.2011 20:00 Uhr A SG Kleenheim 26:13
07 15.10.2011 19:30 Uhr A SG LVB Leipzig 33:17
08 22.10.2011 19:30 Uhr A TG 1860 Münden 29:29
09 29.10.2011 19:30 Uhr A ESV Lokomotive Pirna 27:33
10 05.11.2011 20:00 Uhr H HSC Bad Neustadt 23:25
11 12.11.2011 18:00 Uhr A TSG Münster 30:25
12 19.11.2011 20:00 Uhr H HC Aschersleben 31:23
13 26.11.2011 20:00 Uhr A HSG Pohlheim 32:25
14 10.12.2011 20:00 Uhr H HSG Gensungen/Felsberg 20:26
15 17.12.2011 16:30 Uhr A SV Anhalt Bernburg 32:31
17 21.01.2012 20:00 Uhr H GSV Eintracht Baunatal 27:33
18 28.01.2012 18:00 Uhr A TV Jahn Duderstadt 24:23
19 04.02.2012 20:00 Uhr H Dessau-Roßlauer HV 26:17
20 11.02.2012 17:00 Uhr A EHV Aue 31:35
21 25.02.2012 20:00 Uhr H SG Kleenheim 31:24
22 03.03.2012 20:00 Uhr H SG LVB Leipzig 23:24
23 10.03.2012 20:00 Uhr H TG 1860 Münden 24:20
24 24.03.2012 20:00 Uhr H ESV Lokomotive Pirna 27:19
16 01.04.2012 17:00 Uhr A HSC 2000 Coburg 27:27 N 16.Sptg.
25 14.04.2012 19:30 Uhr A HSC Bad Neustadt 21:18
26 21.04.2012 20:00 Uhr H TSG Münster 34:27
27 28.04.2012 19:00 Uhr A HC Aschersleben 24:28
28 05.05.2012 20:00 Uhr H HSG Pohlheim 26:26
29 12.05.2012 19:00 Uhr A HSG Gensungen/Felsberg 24:24
30 19.05.2012 19:00 Uhr H SV Anhalt Bernburg 17:17
BLI Teamspielplan
© 2002-2012 bundesligainfo.de - Diese Seite wurde erstellt unter Verwendung von LMO 4 © LMO-Group