| bundesligainfo.de Teamspielplan - Oberliga Bayern | |||
| TSV 2000 Rothenburg | |||
|
| |||
| ST | Datum | Uhrzeit | Ort | Gegner | Erg. | Anmerkung | DV | ||
| 01 | 18.09.2011 | 15:30 Uhr | A | HC Erlangen II | 27:36 | ||||
| 02 | 24.09.2011 | 19:30 Uhr | H | TB 03 Roding | 24:31 | ||||
| 03 | 01.10.2011 | 17:30 Uhr | A | HaSpo Bayreuth | 19:20 | ||||
| 04 | 08.10.2011 | 19:30 Uhr | H | TSV Ottobeuren | 27:23 | ||||
| 05 | 15.10.2011 | 16:30 Uhr | A | TSV Simbach am Inn | 35:26 | ||||
| 06 | 22.10.2011 | 19:30 Uhr | H | HSC 2000 Coburg II | 27:32 | ||||
| 07 | 29.10.2011 | 19:30 Uhr | A | TuS Fürstenfeldbruck | 30:35 | ||||
| 08 | 05.11.2011 | 19:30 Uhr | H | TSV Haunstetten | 32:31 | ||||
| 09 | 12.11.2011 | 19:30 Uhr | A | TSV Lohr | 27:31 | ||||
| 10 | 19.11.2011 | 18:00 Uhr | A | SV 08 Auerbach | 27:42 | ||||
| 11 | 26.11.2011 | 19:30 Uhr | H | TSV Rödelsee | 24:25 | ||||
| 12 | 11.12.2011 | 16:30 Uhr | A | HC Sulzbach-Rosenberg | 36:31 | ||||
| 13 | 17.12.2011 | 16:30 Uhr | H | TSV Winkelhaid | 31:22 | ||||
| 14 | 14.01.2012 | 19:30 Uhr | H | HC Erlangen II | 32:31 | ||||
| 15 | 22.01.2012 | 16:30 Uhr | A | TB 03 Roding | 32:26 | ||||
| 16 | 28.01.2012 | 19:30 Uhr | H | HaSpo Bayreuth | 26:23 | ||||
| 17 | 04.02.2012 | 20:00 Uhr | A | TSV Ottobeuren | 14:15 | ||||
| 18 | 11.02.2012 | 19:30 Uhr | H | TSV Simbach am Inn | 25:25 | ||||
| 19 | 26.02.2012 | 16:00 Uhr | A | HSC 2000 Coburg II | 23:37 | ||||
| 20 | 03.03.2012 | 19:30 Uhr | H | TuS Fürstenfeldbruck | 23:27 | ||||
| 21 | 11.03.2012 | 16:30 Uhr | A | TSV Haunstetten | 15:22 | ||||
| 22 | 24.03.2012 | 19:30 Uhr | H | TSV Lohr | 22:22 | ||||
| 23 | 31.03.2012 | 19:30 Uhr | H | SV 08 Auerbach | 29:35 | ||||
| 24 | 14.04.2012 | 19:00 Uhr | A | TSV Rödelsee | 23:23 | ||||
| 25 | 21.04.2012 | 19:30 Uhr | H | HC Sulzbach-Rosenberg | 25:23 | ||||
| 26 | 28.04.2012 | 20:00 Uhr | A | TSV Winkelhaid | 24:28 |
| © 2002-2012 bundesligainfo.de - Diese Seite wurde erstellt unter Verwendung von LMO 4 © LMO-Group |